| 키워드 | 내용 |
|---|---|
| Heal the world for a better life | 인류 건강 증진이라는 사명을 바탕으로 미래 바이오헬스 산업 선도를 목표로 함. |
| Global Top Tier Biohealth Company | 세계 최고 수준의 바이오헬스 기업 비전, 최신 기술과 연구 혁신 강조. |
| 창의적 도전과 신뢰 | 케이캡과 같은 혁신 신약 개발 경험 기반, 글로벌 시장에서 신뢰받는 파트너 지향. |
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 신입 초봉 (대졸) | 약 4,000만원 수준 | 구직 플랫폼 기준 3,978만~4,000만원 |
| 전체 평균 연봉 | 5,851만~7,205만원 수준 추정 | 취업 포털 기준 |
| 평균 성과급 | 약 500만원 | 직원에 따라 81만원~3,000만원 차등 지급 |
| 직급 | 평균 연봉 (만원) |
|---|---|
| 사원 | 3,200 |
| 주임 | 3,800 |
| 대리 | 5,146 |
| 과장 | 5,950 |
| 차장 | 6,950 |
| 부장 | 9,000 |
| 차별점 | 주요 내용 |
|---|---|
| 케이캡 성공과 글로벌 진출 |
|
| 통합 R&D 허브: HK이노엔 스퀘어 |
|
| 오픈 이노베이션과 파트너십 |
|
| 유형 | 프로젝트/코드 | 적응증 & 단계 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 신약(NCE) | IN-115314 | 아토피 피부염 치료용 JAK-1 억제제 (사람용 연고제·반려동물용 경구제); 임상 1상 성공 (EASI 감소율 최대 77.8%), 2상 및 미국 임상 준비 중. | 경쟁약 대비 전신 노출이 20분의 1로 부작용 우려를 크게 줄임. |
| IN-B00009 (에크노글루타이드/XW003) | 주 1회 GLP-1 수용체 작용제 (비만 및 당뇨 치료제); 2025년 국내 임상 3상 승인 (2028년 출시 목표). | 중국 임상에서 리라글루티드 대비 체중 감소 효과 입증. | |
| IN-B00008 | 골다공증 치료용 생물약; 전임상 단계. | – | |
| IN-207039 (EGFR 변이 선택적 분해제) | 비소세포폐암 치료제 (동아에스티와 공동 개발); 2025년 AACR에서 오시머티닙 내성 마우스 모델 종양 억제 효과 확인. | EGFR 표적 단백질 분해 기술 활용, 내성 문제 극복 접근법. | |
| 20ND02 | 비알코올성 지방간염(NASH)/녹내장 신약 후보. | – | |
| 22ND01/02/06, 23ND03/04, 24ND02/03 | 자가면역질환, 암, 당뇨, 고지혈증, 비만·염증 등; 초기 연구~비임상 단계. | – | |
| IMD (복합제·개량신약) | Exone-A, Exone-R 등 | 고혈압·고지혈증·당뇨 등 대사질환 복합제; 상용화 또는 임상 단계. | – |
| Vaccines & 바이오 | IN-B00001 | 백신 플랫폼 프로젝트; 국가필수예방접종 대응 백신 개발. | – |
데이터 분석 및 AI 활용빅데이터 기반 약물 재창출, 생물정보학, AI 기반 약효 예측, 디지털 헬스 기술 이해.
| 연구 분야 | 필요 실험/기술 스킬 |
|---|---|
| 합성‧분석 화학 | 신약 후보 합성, API 제조, HPLC/LC-MS 및 NMR 분석 등. |
| 제제·제형 연구 | 고형·주사제의 처방 설계, 안정성 평가, 약물 방출 조절 기술. |
| 약리·독성·임상 연구 | 세포/동물 모델 효능·독성 평가, GLP/GMP 기반 문서화, 임상시험 설계. |
| 단백질·항체·백신 플랫폼 | 항체 공학, 세포·유전자치료제, 단백질 정제, ELISA·FACS 등 면역학 실험. |
| 구분 | 시기 | 특징 |
|---|---|---|
| 상반기·하반기 공채 | 3~5월, 9~11월 | 콜마그룹 계열사와 함께 대졸 신입사원 공개채용 실시. |
| 수시 채용 | 연중 상시 | 연구개발, 품질, 생산 등 직무는 사업 필요에 따라 상시 모집 (경력/전문 연구자). |
| 인턴 및 산학협력 | 여름방학 및 학·석사 연계 | 연구인턴 운영, 우수 인력 조기 확보 및 성과에 따른 정규직 전환 기회 제공. |
본 정보는 HK inno.N 공식 홈페이지, R&D 소개 페이지, 파이프라인(2025년 9월 기준) 및 관련 뉴스 기사(데일리팜, 히트뉴스 등), 취업 포털 자료(블라인드, 원티드, 승스의 기록 블로그 등)를 참고하여 2025년 기준으로 분석한 내용입니다.
에이비엘바이오(ABL Bio) R&D 연구원 채용 대비 기업 분석 에이비엘바이오(ABL Bio)는 “Medicine for A…
🧠 뷰노(VUNO) 기업 분석: R&D 지원자용 가이드 뷰노는 2014년 12월에 설립된 국내 1호…
에스티팜(ST PHARM) 기업 분석 – R&D 지원자를 위한 최신 정보 에스티팜 - 동아쏘시오홀딩스…
삼진제약 R&D 채용 대비 기업 분석 1. 삼진제약 개요 및 비전 구분 내용…
기업 소개 및 기본 정보 항목 세부 내용 기업명/설립 종근당(주) (Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.)…
테고사이언스 R&D 기업 분석: 재생의료 분야의 선도 기업 테고사이언스 R&D 채용 완벽 분석!…
This website uses cookies.