| 구분 | 주요 내용 |
|---|---|
| 기업명 | SK바이오사이언스 (SK bioscience) |
| 설립 | 2018년 SK케미칼에서 분사한 백신 전문 기업 |
| 공식 홈페이지 | https://www.skbioscience.com (기업소개, 연혁, R&D 파이프라인 등 제공) |
| 구분 | 상세 내용 |
|---|---|
| 핵심 성과 |
|
| 차별점 |
|
| 구분 | 내용 | 의미 |
|---|---|---|
| 미션 | “우리는 인류의 건강을 증진시킨다. 예방부터 치료까지” | 백신을 넘어 바이오 치료제로 영역을 확대하여 **전 생애 주기의 건강에 기여** |
| 비전 | “Global Innovative Partner of Vaccine and Biotech” | 글로벌 백신·바이오 분야에서 **혁신적인 파트너**로 성장하는 것 |
| 구분 | 세부 행동 지표 |
|---|---|
| 일의 의미 | 내 일을 사랑한다: 일의 의미와 가치를 이해하고 긍정적으로 표현 |
| 목표 설정 | 할 일을 파악한다: 고객/기술/시장에 대해 공부하고 목표와 연계된 업무 설정 |
| 도전 정신 | 큰 목표를 설정한다: **탁월한 성과**를 위해 도전적인 목표 설정 |
| 실행력 | 즐겁게 실행한다: **주인의식**을 갖고 즐거움을 잃지 않으며 철저하게 일함 |
| 협력 | 동료를 돕는다: 정서적 유대감을 바탕으로 구성원 성장 지원 |
| 존중 | 다른 의견을 존중한다: 상호 배려와 신뢰 기반으로 다양한 의견 경청 |
| 공유 | 노하우를 공유한다: 경험과 지식을 공유하며 역량 개발 |
| 구분 | 2024년 평균 연봉 | 비고 |
|---|---|---|
| 전체 평균 | 약 8,013만 원 | 2020년(4,434만 원) 이후 꾸준히 상승하다 2024년 소폭 하락 |
| 남직원 평균 | 8,589만 원 | – |
| 여직원 평균 | 7,164만 원 | – |
| 신입 초봉 | 약 2,640만 원 (대졸 기준) | R&D 직무는 석·박사 채용이 많아 평균보다 높은 수준 예상 |
| 근속 및 구성 | 평균 근속연수 약 3.5년, 남녀 비율 약 60:40 | – |
| 복지 분야 | 세부 내용 |
|---|---|
| 재정/생활 지원 | 복지포인트 (연 170만 원, 벤에피아 복지몰), SK 패밀리 카드 지원, 통신비, 출퇴근 교통비, 주택자금 대출, 자녀 학자금 지원, 유·무기농 농산물 구매 혜택, 리조트 이용 및 상사원 숙소 제공 |
| 식사 및 휴가 | 사업장 **무료 조/중/석식** 제공 (안동 L하우스 등), LePha 제도 (여름휴가와 별도 **6일 추가 휴가** 부여) |
| 경조사 및 건강 | 결혼, 출산, 자녀 입학 등 각종 경조사비 및 장기 근속 포상, 의료비 지원, 종합건강검진, 예방접종, 단체 상해보험, 사내 체육시설, 전문 심리상담 |
| 자기 개발 및 육아 | 외국어/전문교육비, MBA/석사과정 지원, 사내 어린이집, 임신/출산/육아기 단축근무 및 유연근무제 |
| 유연근무 | 재택근무, 선택적 근로시간제, 시차 출퇴근제 등을 운영하여 **워라밸 지원** |
| 분류 | 주요 내용 |
|---|---|
| 백신 포트폴리오 확대 |
|
| 기존 제품 개선 |
|
| 핵심 R&D 프로젝트 |
|
| 글로벌 전략 | 글로컬라이제이션: 생산기술·품질관리 노하우를 개도국에 이전해 공동 백신 허브 구축 |
| R&D 키워드 | 프리미엄 백신, 세포배양 플랫폼, 재조합 단백질, mRNA, CDMO/CMO, 팬데믹 대응, 글로컬라이제이션, 차세대 플랫폼 |
R&D 직무는 공정 개발, 분석 방법 개발, 기술 이전(MSAT), 연구 기획으로 나눌 수 있습니다.
| R&D 분야 | 요구되는 핵심 역량/스킬 |
|---|---|
| 공정 개발 |
|
| 분석 방법 개발 |
|
| 기초 과학 |
|
| 기술 이전 (MSAT) |
|
| 기획 및 협업 |
|
| 구분 | 주요 내용 |
|---|---|
| 주요 대상 | 석사 이상 학위자 또는 경력 1~3년 (직무에 따라 신입·경력 통합 채용) |
| 업무 내용 | 백신/바이오의약품 공정 개발(세포배양/정제), 분석 방법 개발/검증, 분자생물학 연구, 제조·기술 이전 등 |
| 자격요건 | 생명과학/약학/화학/바이오공학 등 관련 전공, 백신/단백질 생산 또는 분석 경험, **영어 의사소통 능력** |
| 우대사항 | GMP 경험, 품질 규정 이해, 해외연구 또는 CDMO 경험, 특허/논문 실적 |
| 단계 | 설명 |
|---|---|
| 상반기 공개채용 | 일반적으로 **3~4월경** (신입·경력 연구원 모집) |
| 수시·경력 채용 | 프로젝트 진행 상황에 따라 **연중 수시**로 모집 (공식 홈페이지 및 SK커리어스 수시 확인) |
| 서류 전형 | 온라인 지원서 평가 (학력, 전공, 경력) |
| SKCT (인·적성 검사) | SK그룹 공통 역량검사 |
| 실무 면접 | 직무 전문성, 경험, 협업 능력 평가 (영어 논문 발표/발표 면접 포함 가능) |
| 임원 면접 | 조직 적합성, 비전 공유, 인성 평가 |
| 최종 입사 | 신체검사 및 처우 협상 후 최종 합격 |
삼성바이오로직스 vs. 셀트리온 vs. 롯데바이오로직스 (2025년 정보 중심) VS. VS. 바이오 직무 지원자가 세…
일양약품 R&D 채용 대비 기업 분석 회사 개요 및 비전 구분 내용 설립…
R&D 연구원을 위한 한독 (Handok) 기업 분석 1. 회사 개요 및 비전 구분 내용…
셀트리온제약 R&D 기업 분석: 연구원 취업을 위한 최신 정보 기업 개요 및 비전 구분…
대원제약 기업 분석 – R&D 연구원 채용 종합 가이드 1. 🏛️ 기업 개요…
R&D 지원자를 위한 제뉴원사이언스 기업 분석 기업 개요 및 비전 구분 주요 내용 기업명…
This website uses cookies.